Vispārīgs apraksts:.
SFP 10G Bidi ir mazo formu faktors Pluggable modulis 10 Gigabit Ethernet. Šis uztvērējs sazinās vairāk par 1 vienu šķipsnu vienu šķiedru. SFP 10G Bidi nāk ar U un D versijā D raida ar 1330nm un saņem ar 1270nm. U versija raida ar 1270nm un saņem ar 1330nm. Saziņai jums ir nepieciešams D un U uz katru pusi no līnijas. Jo pavājināšanās pie 1310nm ir pārāk augsts 80km versija darbojas uz 1570/1490 pārraidīt un saņemt
Produkta funkcijas:
Darbības datu pārraides ātrumu līdz pat 10.3Gbps;
1270 vai 1330nm Bosa 20/40/60 km;
1490 vai 1570nm Bosa par 80 km;
20km vai 40 km vai 60 km vai 80 km virs viena daļa uz vienu šķiedru;
Single 3.3V barošanas un TTL loģiku interfeisa simplex LC savienotāju interfeiss;
Karstā pluggable;
Standard kā komerciālā darba case temperatūra: no 0 līdz + 70 ; & nbsp;
pieejams Industrial variants: no -40 līdz + 85 , tas ir norādīts ar papildu & quot; I & quot; ar partname;
Sheet ar MSA SFP specifikācijā;
Digital diagnostikas monitors saskarne (ko sauc arī DOM vai DDM);
Savietojams ar SFF-8472
& nbsp;
. Apraksts:
| Form Factor | SFP + / SFP10G |
| saderības | Cisco saderīgs |
| Distance | 20 km |
| Wavelength | TX 1270 / RX 1330 |
| Speed | 10G |
| Connector | LC |
| Individually Testēts | Jā |
| Power Budžets Pārbaudes | Jā |
| Lifetime Warranty | Jā |
| Type | bIDI |
| Power Budžets | 10dB |
| Fiber Type | Single-mode |
optiskās īpašības uztvērējs:
< p="">
| Parameters | Symbols | Min | Typ | Max | Unit |
| 20km | |||||
| Center Wavelength BXD | C | 1320 | 1330 | 1340 | nm |
| Center Wavelength BXU | C < td=""> | 1260 | 1270 < td=""> | 1280 | < td="" width="116" valign="top"> |
| Spectral platums ( RMS) |
| & nbsp; | & nbsp; | 1 | nm |
| vidējā izejas jauda | P0ut | -3 | & nbsp; | +2 | dBm | < tr="">
| Extinction Ratio | EX < p=""> | 3.5 | 6 < p=""> | & nbsp; | dB |
| 40km | |||||
| Center Wavelength BXD | C | < td="" width="60" valign="top"> 1330 | < td="" width="66" valign="top"> nm | < tr=""> ||
| Center Wavelength BXU | C | 1260 | 1270 | 1280 | nm |
| Spectral platums (RMS) |
| & nbsp; | & nbsp; | 1 | nm |
| Vidējā izejas jauda | P0ut | 0 | & nbsp; | 5 < td=""> | dBm |
| Extinction Ratio | EX | < p=""> 3.5
| 6 | < p=""> & nbsp;
| dB |
| 60km | |||||
| Center Wavelength BXD | C | 1320 | 1330 | 1340 | nm |
| Center Wavelength BXU | C | < td="" width="60" valign="top"> 1270 | < td="" width=" 66 " valign=" top "> nm | Spectral platums (RMS) |
| & nbsp; | & nbsp; | 1 | nm |
| Vidējā izejas jauda | P0ut | 1 | & nbsp; | 5 | dBm |
| Extinction Ratio | EX | 3.5 | 6 | & nbsp; | dB |
| 80 km | |||||
| Center Wavelength BXD | C | 1530 | 1570 | 1580 | nm |
| Center Wavelength BXU < td=""> | C | 1480 < td=""> | 1490 | 1500 < td=""> | nm |
| Spectral platums (RMS) |
| & nbsp; | & nbsp; | 0.3 | nm |
| Vidējā izejas jauda | P0ut | 1 | & nbsp; | < td="" width="66" valign="top"> dBm | < tr=""> |
| Extinction Ratio | EX < p=""> | 8.2 | & nbsp; | & nbsp; | dB |
| Output Optical Eye | Sheet ar FC_FI_4 REV 7.0 | ||||
| Datu ievade Swing Atšķirīga | VIN | 180 | & nbsp; | 700 | mV |
| Input Differential Impe deja | ZIN | 85 | 100 | 115 |
|
| TX Traucējumu Output High | TxFh | 2.4 | & nbsp; | VCC | V | TX defektu izeja Zems | TxFl | -0.3 | & nbsp; < p=""> | 0.8 | V < p=""> |
| TX Atspējot izeja Augstas | TxDh | 2 | & nbsp; | VCC + 0.3 | V |
| TX Atspējot izeja Zems | TxDl | -0.3 | & nbsp; | 0.8 | V |
Optiskās īpašības uztvērējs:
| Parameters | Symbols | < strong=""> Min | Typ | Max | Unit < strong=""> |
| 20km | |||||
| Center Wavelength BXD | C | 1260 | 1270 | 1280 | nm |
| Center Wavelength BXU | C | 1320 | 1330 | 1340 | nm |
| Reveiver Sensitivity | Sen | -14,5 | & nbsp; | & nbsp; | dBm |
| maksimālā input | Pmax | 0 | & nbsp; | & nbsp; | dBm |
| LOS De-ASSERT | LOSd | & nbsp; | & nbsp; | -14 | dBm < td=""> |
| LOS ASSERT | < p=""> Losa
| -25 | & nbsp; | & nbsp; | dBm |
| LOS Hysteresis | LOSh | 0.5 | & nb sp; | 4 | dBm |
| 40km | |||||
| Center Wavelength BXD | C | 1260 | 1270 | 1280 | nm |
| Center Wavelength BXU | C | 1320 | 1330 | 1340 | nm |
| Reveiver Sensitivity | Sen | -16 | & nbsp; | & nbsp; | dBm |
| maksimālā input | Pmax | 0 | & nbsp; | & nbsp; | dBm |
| LOS De-ASSERT | LOSd | & nbsp; | & nbsp; | -17 | dBm < td=""> |
| LOS ASSERT | < p=""> Losa
| -27 | & nbsp; | & nbsp; | dBm |
| LOS Hysteresis | LO Sh | 0.5 | & nbsp; | 4 | dBm |
| 60km | |||||
| Center Wavelength BXD | C | 1260 | 1270 | 1280 | nm |
| Center Wavelength BXU | C | 1320 | 1330 | 1340 | nm |
| Reveiver Sensitivity | Sen | -22 | & nbsp; | & nbsp; | dBm |
| < p=""> maksimālā input
| Pmax | -7 | & nbsp; | & nbsp; | dBm |
| LOS De-ASSERT | LOSd | & nbsp; | & nbsp; | -23 | dBm < td=""> |
| LOS ASSERT | < p=""> Losa
| -33 | & nbsp; | & nbsp; | dBm |
| LOS Hysteresis | LOSh | 0.5 | & nbsp; < td=""> | 4 | dBm < td=""> |
| 80 km | |||||
| Center Wavelength BXD | C | 1480 | 1490 | 1500
| nm |
| Center Wavelength BXU | C | 1530 | 1570 | 1580 | nm |
| Reveiver Sensitivity | Sen | -22 | & nbsp; | -7 < p=""> | dBm |
| maksimālā input | Pmax | -7 | & nbsp; | & nbsp; | dBm |
| LOS De-ASSERT | LOSd < td=""> | & nbsp; | & nbsp; | -24 | dBm |
| LOS ASSERT | Losa | -34 | & nbsp; | & nbsp; | dBm | LOS Hysteresis | LOSh < td=""> | 0.5 | & nbsp; | & nbsp; | dBm |
| Dispersija soda | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | 3.0 | dBm |
& nbsp;
elektriskās īpašības:
| Parameters | < strong=""> Symbols | Min | Typ | Max < strong=""> | Unit | Piezīmes |
| Supply Voltage | VCC | 3.14 | 3.3 | 3.46 | V | & nbsp ; |
| Supply Current 20km | Icc | & nbsp; | 270 | 350 | mA | & nbsp; |
| Supply Current 40km | & nbsp; < p=""> | & nbsp; | 300 | 450 | mA | & nbsp; |
| Supply Current 60km | & nbsp; | & nbsp; | 300 | 450 | mA | & nbsp; |
| Supply Current 80 km | & nbsp; | & nbsp; < p=""> | & nbsp; | 500 | mA | & nbsp ; |
| & nbsp; | ||||||
| Supply Voltage | VCC | 3.14 | 3.3 | 3.46 | V | & nbsp; |
| Supply Current | Icc | < p=""> & nbsp;
| & nbsp; | 300 | mA | & nbsp; |
| Reference Differential Input | Zd | < p=""> & nbsp;
| 100 | & nbsp; | mA | & nbsp; |
| Input AC Common Mode Input | & nbsp; | 0 | 25 | & nbsp; | mA | & nbsp; |
| Differential Input Voltage Swing | < td="" width="125" valign="top"> 150 | < td="" width="39" valign="top"> 900 | mA | & nbsp; | ||
| Total Trīces | & nbsp; | & nbsp; | < p=""> & nbsp;
| & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; |
| Datu Apgādājamais Trīces | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; |
| nekorelē Trīces | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; |
| Acu maska | See SFP + MSA | X1 | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | UI < td=""> |
| Acu maska | See SFP + MSA | X2 | & nbsp ; | & nbsp; | 0.35 | UI |
DOM parametri:
| Parameters | Min | Max | < p=""> Unit
|
| retranslators temperatūra monitors precizitāte < td=""> | -5 | +5 |
|
| Laser slīpo pašreizējās monitors precizitāte | -10 | +10 | % |
| Pārraides jauda monitora precizitāti | -2 | +2 | dB |
| Saņemiet power monitora precizitāte | - 2 | +2 | dB |
Absolūti nosacījumiem:
| Parameters | Symbols | Min | Max | Unit |
| Storage temperatūra | Ts | -40 | 85 |
|
| Power spriegums | VCC | -0.5 | 4 | V | Signal input voltage |
| -0.3 | Vcc+0.3 | V |
Operating temp COM version |
| 0 | 70 |
|
Operating temp IND version |
| -40 | +85 |
|
Populāri tagi: 10GBASE-BX20-u SMF 1270nm-tx / 1330nm-RX 20km dom lc WDM bidi SFP + transceiver modulis cisco SFP-10g-bx20u- i saderīgu, Ķīna, rūpnīca, piegādātāji, ražotāji, citāts, pielāgotus, cena, nopirkt
